Search for a politician
We have a rich database of politicians. Search any politician to see where they stand on crypto.
Politicians
| Senator | Victoria | UAP | ||
| Member of Parliament | New South Wales | Liberal | ||
| Senator | Tasmania | Green | ||
| Member of Parliament | Victoria | Liberal | ||
| Member of Parliament | New South Wales | Labor | ||
| Senator | Queensland | Liberal | ||
| Member of Parliament | Queensland | Labor | ||
| Member of Parliament | New South Wales | Independent | ||
| Member of Parliament | Victoria | Independent | ||
| Member of Parliament | New South Wales | Liberal | ||
| Member of Parliament | Victoria | Liberal | ||
| Senator | Victoria | Independent | ||
| Member of Parliament | Western Australia | Labor | ||
| Member of Parliament | Australian Capital Territory | Labor | ||
| Member of Parliament | Victoria | Labor | ||
| Member of Parliament | Victoria | Labor | ||
| Member of Parliament | New South Wales | Labor | ||
| Member of Parliament | Victoria | Liberal | ||
| Senator | Queensland | Green | ||
| Member of Parliament | Western Australia | Labor | ||
| Member of Parliament | New South Wales | Labor | ||
| Member of Parliament | Victoria | Labor | ||
| Senator | Tasmania | Liberal | ||
| Member of Parliament | Queensland | Liberal Nationals | ||
| Member of Parliament | Queensland | Liberal Nationals | ||
| Member of Parliament | Victoria | Labor | ||
| Member of Parliament | New South Wales | Labor | ||
| Member of Parliament | Victoria | National Party | ||
| Senator | South Australia | Liberal | ||
| Member of Parliament | New South Wales | Independent | ||
| Member of Parliament | New South Wales | Labor | ||
| Member of Parliament | Queensland | Liberal Nationals | ||
| Member of Parliament | Victoria | Labor | ||
| Member of Parliament | Queensland | Liberal Nationals | ||
| Member of Parliament | New South Wales | Labor | ||
| Member of Parliament | South Australia | Labor | ||
| Member of Parliament | Victoria | Labor | ||
| Member of Parliament | South Australia | Labor | ||
| Member of Parliament | New South Wales | Labor | ||
| Senator | New South Wales | National | ||
| Member of Parliament | Queensland | Liberal Nationals | ||
| Member of Parliament | Queensland | Labor | ||
| Senator | Western Australia | Liberal | ||
| Member of Parliament | New South Wales | National Party | ||
| Member of Parliament | Western Australia | Independent | ||
| Member of Parliament | Victoria | National Party | ||
| Member of Parliament | Victoria | Labor | ||
| Senator | Queensland | Labor | ||
| Senator | Victoria | Labor | ||
| Member of Parliament | New South Wales | Labor | ||
| Member of Parliament | New South Wales | Labor | ||
| Member of Parliament | South Australia | Labor | ||
| Member of Parliament | Queensland | Labor | ||
| Member of Parliament | Victoria | Labor | ||
| Senator | Tasmania | Liberal | ||
| Member of Parliament | Tasmania | Labor | ||
| Member of Parliament | Queensland | Labor | ||
| Member of Parliament | New South Wales | National Party | ||
| Member of Parliament | New South Wales | Labor | ||
| Member of Parliament | Western Australia | Labor | ||
| Member of Parliament | Queensland | Labor | ||
| Senator | Western Australia | Green | ||
| Senator | Victoria | Labor | ||
| Member of Parliament | Queensland | Labor | ||
| Member of Parliament | Victoria | Labor | ||
| Member of Parliament | Victoria | Labor | ||
| Senator | Tasmania | Liberal | ||
| Member of Parliament | New South Wales | Labor | ||
| Senator | South Australia | Labor | ||
| Member of Parliament | Victoria | Labor | ||
| Member of Parliament | Queensland | Labor | ||
| Member of Parliament | New South Wales | Labor | ||
| Member of Parliament | Western Australia | Labor | ||
| Senator | Australian Capital Territory | Labor | ||
| Member of Parliament | Victoria | Labor | ||
| Member of Parliament | New South Wales | Independent | ||
| Member of Parliament | South Australia | Labor | ||
| Senator | Western Australia | Labor | ||
| Member of Parliament | Victoria | Labor | ||
| Member of Parliament | Western Australia | Labor | ||
| Member of Parliament | Northern Territory | Labor | ||
| Member of Parliament | Victoria | Labor | ||
| Member of Parliament | Victoria | Independent | ||
| Member of Parliament | Queensland | Liberal Nationals | ||
| Senator | Queensland | One Nation | ||
| Senator | South Australia | Green | ||
| Member of Parliament | Western Australia | Liberal | ||
| Member of Parliament | New South Wales | Liberal | ||
| Senator | Victoria | Liberal | ||
| Senator | Victoria | Green | ||
| Member of Parliament | New South Wales | National Party | ||
| Member of Parliament | Queensland | Labor | ||
| Member of Parliament | New South Wales | Labor | ||
| Member of Parliament | Queensland | Labor | ||
| Member of Parliament | Victoria | Labor | ||
| Member of Parliament | New South Wales | National Party | ||
| Member of Parliament | Queensland | KAP | ||
| Member of Parliament | Victoria | Labor | ||
| Member of Parliament | Western Australia | Labor | ||
| Member of Parliament | Victoria | Labor |




































































































